
納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | プーマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | プーマExecJdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 880908 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 26.0cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質表示 生産国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンガルー皮革/人工皮革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイト/フレイムスカーレット/ブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | 17050円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★未使用品ですが、わずかな汚れとラインに汚れがあります。MIZUNO P1GA252337 モナルシーダ NEO3 WIDE PRO フットサル シューズ 26.0cm 中古 美品 C9594961。商品の保証等は致しかねますので予めご承諾下さい。《激安即決/トップモデル》PUMA キング アルティメット FG/AG26.0cm107563-01《プーマブラック/プーマホワイト/ファイヤーオーキッド》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価がマイナス及び「非常に悪い評価」が多い入札者又は新規の入札者は出品者の判断で削除します。NIKE ナイキ ティエンポ レジェンド9エリートHG。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ご入金が16:00以降になりますと、翌日の発送手続きとなりますのでご了承ください。・スピード発送 adidas X CRAZYFAST ELITE FG スパイク式 サッカーシューズ IE2376(エロー/コアブラック/ホワイト)26.0CM。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価をご希望の方は商品が到着後、評価をいただけたらお返しいたします。・スピード発送 adidas COPA Mundial サッカースパイク ID4050(フットウェアホワイト/コアブラック/ゴールドメタリック)26.0CM。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ヤフネコパック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo!かんたん決済 |
オススメ度 4.8点
現在、3478件のレビューが投稿されています。